
Referinta: HRT-84964
Marca: Baseus
Referinta: HRT-84964
Marca: Baseus
Referinta: HRT-46966
Marca: Baseus
Referinta: INN-064570
Marca: LaserPecker
Referinta: INN-056276
Marca: Vention
Referinta: INN-056654
Marca: Vention
Referinta: INN-030890
Marca: Catlink
Referinta: HRT-143736
Marca: Joyroom
Referinta: HRT-46846
Marca: Baseus
Referinta: HRT-66709
Marca: Baseus
Referinta: INN-060028
Marca: Catlink
Referinta: INN-069078
Marca: Sonoff
Referinta: INN-068679
Marca: BlitzWolf
Preturi de distributie !
Plati securizate prin MobilPay Romania
14 zile retur daca nu esti 100% multumit
Zeblaze Ares 3 Pro este un smartwatch fiabil care combină performanța și funcționalitatea. Este ceasul ideal pentru utilizatorii activi, oferind suport complet atât în timpul antrenamentelor, cât și în viața de zi cu zi.
Propulsat de un cip avansat Realtek 8763EW, Ares 3 Pro oferă performanțe fluide și un răspuns rapid la comenzile tale. Echipat cu un ecran AMOLED Ultra HD de 1,43 inchi cu o rezoluție de 466 x 466 pixeli și o luminozitate de până la 1.000 nits, acesta vă oferă întotdeauna acces clar la informații, chiar și în cele mai însorite zile. În plus, Ares 3 Pro oferă o selecție largă de cadrane, astfel încât să puteți schimba aspectul smartwatch-ului dvs. în fiecare zi.
Dacă sunteți alergător, ciclist sau pasionat de fitness, Ares 3 Pro oferă mai multe moduri sportive pentru a vă ajuta să vă urmăriți și să vă îmbunătățiți performanța. Cu mai mult de 100 de sporturi din care puteți alege, veți găsi cu siguranță sportul dvs. preferat. Poate chiar vă veți motiva să faceți un nou tip de exercițiu? Cu Ares 3 Pro, posibilitățile sunt aproape nelimitate!
Ceasul Zeblaze Ares 3 Pro are o rezistență impresionantă la apă de 3 ATM (30 de metri) și îndeplinește standardul IP69K, ceea ce îl face rezistent nu numai la apă, ci și la praf. Îl puteți utiliza cu încredere într-o varietate de condiții fără să vă faceți griji cu privire la deteriorare. Vă antrenați la sală sau faceți jogging în ploaie? Nicio problemă!
Ceasul Ares 3 Pro nu este doar un instrument pentru monitorizarea activității fizice. Acesta oferă, de asemenea, multe alte funcții, cum ar fi monitorizarea somnului, măsurarea ritmului cardiac, nivelul de oxigen din sânge și chiar memento-uri pentru consumul de apă. De asemenea, este excelent pentru monitorizarea ciclului lunar al unei femei. Cu Ares 3 Pro, sănătatea dumneavoastră este sub control!
Ecranul ceasului Ares 3 Pro este protejat de sticla durabilă Corning® Gorilla® Glass, care previne eficient zgârieturile. Întreaga construcție a ceasului este solidă și durabilă, astfel încât puteți fi sigur că Ares 3 Pro va face față provocărilor stilului dvs. de viață activ.
Ares 3 Pro nu este doar un aliat pe drumul către o formă fizică sănătoasă. Este, de asemenea, un asistent pentru sarcinile zilnice. Suportă notificări push, astfel încât veți fi la curent cu toate notificările din aplicațiile dvs. chiar și atunci când nu aveți telefonul la îndemână. Posibilitatea de a răspunde la apeluri de la încheietura mâinii, de a controla muzica sau camera foto a telefonului sunt doar câteva dintre facilitățile cu care viața devine mai ușoară!
Cu o baterie de 400 mAh, Ares 3 Pro oferă o durată de funcționare impresionantă cu o singură încărcare. În modul de economisire a energiei, acesta poate funcționa timp de până la 30 de zile, ceea ce înseamnă că îl puteți utiliza o perioadă lungă de timp fără să vă faceți griji că se descarcă în mijlocul unui antrenament sau al unui apel telefonic.
Zeblaze Ares 3 Pro este compatibil atât cu dispozitivele care rulează Android 5.0 sau ulterior, cât și cu iOS 10.0 sau ulterior. Acesta suportă mai multe limbi, inclusiv poloneza, ceea ce face ca utilizarea sa să fie fără probleme.
Producător | Zeblaze |
---|---|
Model | Ares 3 Pro |
Color | Gri |
Tip | AMOLED |
---|---|
Dimensiune | 1,43'' |
Suport pentru afișare permanentă | Da |
Rezoluție ecran | 466 x 466 pixeli, 326 PPI |
Sănătate | Noul senzor biometric de fuziune OHR |
---|---|
Mișcare | Accelerometru pe 3 axe și giroscop pe 3 axe |
Versiunea Bluetooth | 5.2 |
---|
Capacitatea bateriei | 400 mAh |
---|---|
Tipul bateriei | polimer de litiu |
Timp de funcționare | Modele de economisire a energiei: până la 30 de zile; Utilizare zilnică: până la 14 zile; Utilizare intensivă: până la 7 zile; Apeluri vocale continue: până la 485 minute |
Timp de încărcare | Aproximativ 1.5 ore |
Numele aplicației | FitCloudPro |
---|---|
Compatibilitate | Android 5.0 sau iOS 10.0 și ulterior |
Sistem | Engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, coreeană, vietnameză, arabă, chineză simplificată |
---|---|
Suportată de aplicația FitCloudPro | Engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, coreeană, arabă, ebraică, thailandeză, croată, cehă, indoneziană, malaeziană, greacă, română, chineză simplificată |
Push notifications | engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, coreeană, arabă, ebraică, thailandeză, croată, cehă, indoneziană, malaeziană, greacă, română, chineză simplificată |
Clock | Ora/data, ajustare automată a orei de vară, cronometru, cronometru, alarmă. |
---|---|
Monitorizare sănătate | Monitorizare continuă a ritmului cardiac la încheietura mâinii (la fiecare minut), ritm cardiac zilnic în repaus, măsurare a nivelului de oxigen din sânge SpO2, antrenament respirator, sănătatea femeii, scoruri și informații despre somn și urmărirea arderii caloriilor |
Funcții inteligente | Notificări (apeluri, SMS, Gmail și aplicații smartphone), vreme, controlul playerului muzical și al camerei smartphone-ului, funcția Găsește-mi telefonul, funcția Găsește-mi ceasul, modul Nu deranjați, memento-uri de mișcare, memento-uri pentru consumul de apă, calendar, calculator, carte de vizită, descărcări de aplicații |
Monitorizarea activității | Registru de activitate, contor de pași, picioare, bara de mișcare (se afișează pe dispozitiv după o perioadă de inactivitate; plimbați-vă câteva minute pentru a o reseta), obiectiv zilnic (bazat pe nivelul de activitate), calorii arse, ritm și distanță în timp real |
La nivelul întregului sistem | default 4 |
---|---|
Funcția Always On Display | Yes |
Sincronizare cu aplicația | 300+ la alegere |
Modele sportive ale sistemului | Pe jos, alergare, alpinism, ciclism în aer liber, baschet, fotbal, badminton, yoga, sărituri ; |
---|---|
Modele sportive disponibile în aplicația FitCloudPro | C alergare în interior, antrenament cu greutăți, aparat eliptic, tenis de masă, aparat de vâslit, tenis, baseball, rugby, cricket, mașină leneșă, bicicletă de exercițiu, bandă de alergare, antrenament liber, aerobic, mers pe jos în interior, ciclism în interior, dans, squats, hula-hoop, golf, săritură în lungime, volei, step, echitație, hochei pe iarbă, tai chi, badminton, box, mers pe jos în aer liber, schi fond, gimnastică, hochei pe gheață, taekwondo, absorbție maximă de oxigen, mers pe jos, drumeții, atletism, antrenament pentru talie și abdomen, karate, antrenament de finisare și relaxare, Pilates cross-training, crossfit, antrenament funcțional, antrenament fizic, tir cu arcul, flexibilitate, aerobic mixt, dans latin, street dance, free sparring, balet, fotbal australian, arte marțiale, urcatul scărilor, handbal, bowling, squash, curling, vânătoare, snowboarding, sporturi recreative, fotbal american, ciclism manual, pescuit, frisbee, dans popular, schi alpin, sporturi de iarnă, meditație liniștitoare a capului, antrenament de bază, patinaj, jocuri de fitness, aerobic, exerciții în grup, gimnastică sportivă, lacrosse, axa de spumă pentru umeri, wrestling, scrimă, softball, simplu, baruri, patinaj cu role, darts, pikeball, HIIT, tir, jiu-jitsu, skateboarding, ciclism cross country, role, parkour, scufundări, surfing, snorkeling, tracțiuni, flotări, planșe, escaladă, săritură în înălțime, bungee jumping, maraton |
Material carcasă | Carbon perforat |
---|---|
Material buton | Aliaj de zinc |
Material cataramă | Oțel inoxidabil |
Material cureaua | Silicone |
---|---|
Lățimea curelei | 22 mm |
Circumferința încheieturii mâinii compatibile | 130-235 mm |
Dimensiunile cadranului | 49 x 49 x 13 mm |
Greutate | 58 g cu curea, 35 g fără curea. |
Rezistență la apă | 3 ATM (30M) și IP69K |
---|---|
Temperatură de funcționare | De la -40° la 55°C Temperaturile sub -40°C pot afecta durata de viață a bateriei și performanța smartwatch-ului) |
Fisa tehnica
Referinta: INN-067879
Marca: Joyroom
Referinta: INN-067539
Marca: BlitzWolf
Referinta: INN-067701
Marca: Mobvoi
check_circle
check_circle